교육과정

교육과정

  • HOME
  • 교육과정
  • 교육과정
교과과정에 대한 표 - 학년, 학기, 이수구분, 교과목명, 학점, 비고순으로 내용을 제공하고 있습니다.
이수구분 학년
학기
교과목코드 교과목명 학적 강의유형 및 시간 혁신
교수법
교과목
이론 실험
습·기
전공선택 1-1 0005293 태권도 2 0 3 3
전공필수 0004232 운동생리학 3 3 0 3
전공선택 0004233 수영1 2 0 3 3
전공필수 0005417 생활체육론 2 2 0 2
전공선택 0012724 전문실기1 1 0 2 2
전공선택 1-2 0004236 수영2 2 0 3 3
전공선택 0004237 골프 2 0 3 3
전공필수 0009885 스포츠윤리 2 2 0 2
전공선택 i001939 체육사 2 2 0 2
전공선택 0012725 전문실기2 1 0 2 2
전공선택 2-0 0004228 등산* 2 0 2 2
전공선택 0009022 체육안전교육론* 3 2 1 3
전공선택 0000174 축구* 2 0 2 2
전공필수 2-1 0004199 스포츠사회학 3 3 0 3
전공필수 0004893 운동역학 3 3 0 3
전공선택 0006496 요가 2 0 2 2
전공선택 0005532 승마 2 0 2 2
전공선택 0012722 인명구조및임해훈련 2 0 3 3
전공선택 0012726 전문실기3 1 0 2 2
전공필수 2-2 0004221 스포츠심리학 3 3 0 3
전공선택 0006498 필라테스 2 0 2 2
전공선택 0009898 스포츠경영학 3 3 0 3
전공선택 0012090 스포츠교육학 3 3 0 3
전공선택 0006506 태권도지도법 2 0 3 3
전공선택 0007346 스포츠영양학 2 2 0 2
전공선택 0012727 전문실기4 1 0 2 2
전공선택 3-0 0011693 실무역량강화실습 * 0 0 0 0
전공선택 0005357 현장실습* 0 0 0 0
전공선택 0008282 스킨스쿠버다이빙* 2 0 2 2
전공선택 3-1 0005426 운동상해 2 2 0 2
전공선택 0006517 스포츠마케팅 3 3 0 3
전공선택 0008281 뉴스포츠 2 0 2 2
전공선택 0012740 스포츠코칭론 2 2 0 2
전공선택 0009020 트레이닝론 3 3 0 3
전공선택 0012728 전문실기5 1 0 2 2
전공선택 0000173 볼링 2 0 2 2
전공선택 3-2 0000169 배드민턴 2 0 2 2
전공선택 0006514 스포츠시설관리 2 2 0 2
전공선택 0007782 웨이트트레이닝 2 0 3 3
전공선택 0012093 유아체육론 2 2 0 2
전공선택 0012723 스포츠프로그램지도실습 2 2 0 2
전공선택 i000975 레크리에이션 2 0 2 2
전공선택 0012729 전문실기6 1 0 2 2
전공선택 4-0 0005287 에어로빅* 2 0 2 2
전공선택 0012094 GX지도실습* 2 0 2 2
전공선택 0012096 글로벌스포츠시장이해* 2 2 0 2
전공선택 0000170 탁구* 2 0 2 2
전공선택 0012741 스포츠문화의이해* 2 2 0 2
전공선택 0012742 PT지도법* 2 0 2 2
전공선택 0005525 유도* 2 0 2 2
전공선택 4-1 0012097 스포츠미디어 2 2 0 2
전공선택 0012098 특수체육론 2 2 0 2
전공선택 0012739 스포츠정책론 2 2 0 2
전공선택 0012730 전문실기7 1 0 2 2
전공선택 4-2 0004184 체육측정평가 2 2 0 2
전공선택 0009894 노인체육론 2 2 0 2
전공선택 0006600 캡스톤디자인 2 0 2 2 캡스톤
전공선택 0012731 전문실기8 1 0 2 2
합 계(58개 교과목) 전공필수 16(16) + 전공선택 97(112) = 113(128) 학점(시수) (*)교과목은 90학점 외로 편성된 파일럿 교과목임