시설 및 재원
- HOME
- 학과소개
- 시설 및 재원
시설내역
| 강의실명 | 위치 | 품목 | 사양 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 머신러닝실습실 | 06-310 | 스크린 | 전동스크린 | 1 |
| PC | (CPU:3.3CHZ) | 50 | ||
| 빔프로젝터 | (PT-VGZ601K) | 1 | ||
| 전자교탁 | (PRIMA-220DS) | 1 | ||
| 인공지능실습실 | 06-405 | LCD프로젝터 | (PLC-XM100K0) | 1 |
| PC | (CPU:2.3CHZ) | 32 | ||
| 스크린 | 전동스크린 | 1 | ||
| 전자교탁 | (PRIMA-220DS) | 1 | ||
| 종합설계실습실 | 06-404 | LCD프로젝터 | (PLC-XM100K0) | 1 |
| 전자교탁 | (PRIMA-220DS) | 1 | ||
| 스크린 | (전동스크린) | 1 | ||
| 소프트웨어실습실 | 06-408 | 빔프로젝터 | PT-VGZ601K | 1 |
| 스크린 | 전동스크린 | 1 | ||
| 전자교탁 | (PRIMA-220DS | 1 | ||
| LED모니터 | LS22C45KBSS/KR | 1 | ||
| PC | CPU:3.4CHZ | 61 |
인공지능소프트웨어학과